Ingredientes
Uvas, reguladores de la acidez (ácido L+ tartarico), conservantes (sulfitos), estabilizadores (Poliaspartato de potasio), embotellado en atmósfera protectora
	| Información Nutricional | por 100 ml | 
| Valor energético kJ | 365 kJ | 
| Valor energético kcal | 87 kcal | 
| Grasas | 0 g | 
| de las cuales Saturadas | 0 g | 
| Hidratos de carbono | 0.8 g | 
| de los cuales Azúcares | 0.1 g | 
| Proteínas | 0.2 g | 
| Sal | 0 g | 
 
                
            




